Perbedaan AASHTO M249-98 vs AASHTO M249-12: Panduan Lengkap untuk Kontraktor Jalan
Dalam dunia konstruksi jalan, marka jalan termoplastik reflektif merupakan salah satu elemen penting yang menentukan keselamatan dan kenyamanan berkendara. AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) telah menetapkan standar khusus untuk material ini, yaitu AASHTO M249. Artikel ini membahas perbedaan utama antara AASHTO M249-98 dan AASHTO M249-12, agar kontraktor, konsultan, dan pihak terkait memahami update penting dari standar ini.
Apa itu AASHTO M249?
AASHTO M249 adalah standar spesifikasi untuk material termoplastik reflektif berwarna putih dan kuning yang diaplikasikan dalam kondisi molten ke permukaan jalan. Tujuannya adalah menciptakan marka jalan yang tahan lama, terlihat jelas, dan memenuhi standar reflektivitas di malam hari maupun cuaca buruk.
Perbedaan Utama yang Teridentifikasi
Berikut adalah beberapa bagian yang tampaknya berubah atau diperjelas antara M249-98 dan M249-12, berdasarkan dokumen yang tersedia:
Aspek | Dalam M249-98 | Perubahan / Tambahan di M249-12 | |
---|---|---|---|
Pigmen kuning | Spesifikasi lama mungkin masih mengizinkan pigmen kuning yang mengandung logam berat seperti krom/natrium/lead | Di M249-12: pigmen kuning harus bebas timbal (lead-free / lead-chromate free) | |
Metode referensi / standar terkait | M249-98 merujuk pada dokumen-dokumen seperti AASHTO T-250 (untuk pengujian), M247 (glass beads) dll. | M249-12 juga merujuk ke standar-standar yang sama (M247 untuk glass beads, T-250 untuk pengujian retroreflectivity, dsb) dengan kemungkinan revisi batas toleransi atau definisi yang diperbarui. | |
Persyaratan pigmen titanium dioksida (TiO₂) untuk warna putih | M249-98: ada ketentuan minimum 10% (dengan asumsi > 92% kemurnian) | Dalam M249-12, persyaratan pigmen dan toleransinya mungkin diperhalus atau diperbarui agar sesuai dengan praktik industri modern, meskipun dokumen publik tidak selalu menunjukkan perubahan numerik yang drastis. | |
Ketentuan glass beads (manik kaca reflektif) | M249-98 menyebutkan konten glass bead (misalnya antara 30-40%) sebagai bagian penting dari komposisi materi reflektif. | M249-12 tetap mengharuskan glass beads (conforming to M247) dan bisa memperketat jenis atau kualitasnya (misalnya ukuran, indeks bias, kerapatan sphere) agar performa reflektivitas lebih baik. | |
Spesifikasi lingkungan / bahan berbahaya | Standar lama mungkin kurang memperhatikan pembatasan bahan berbahaya (lead, cromium, dll) | Versi M249-12 lebih eksplisit tentang pigmen kuning harus bebas timbal dan bahan lain yang mungkin berbahaya — ini mencerminkan tren lingkungan dan keselamatan kerja yang makin diperketat. | |
Toleransi dan definisi teknis / detail prosedur | Beberapa parameter seperti “flowability retained after 4 jam / 6 jam,” “softening point,” “impact resistance,” “low temperature cracking resistance,” “drying time,” dan lain-lain ditetapkan dalam M249-98. | Dalam M249-12, beberapa toleransi, definisi uji, ataupun nilai batas mungkin diperbarui, namun dokumen yang tersedia secara publik tidak menunjukkan perubahan radikal untuk semua parameter. Misalnya, M249-12 tetap menyebut bahwa nilai dalam satuan SI dianggap sebagai standar. |
- Lingkungan & Kesehatan → Produsen wajib mengganti formulasi pigmen kuning agar ramah lingkungan.
- Kualitas Reflektif → Penggunaan glass beads dengan standar lebih ketat meningkatkan keselamatan lalu lintas malam hari.
- Administrasi & Legalitas → Kontraktor harus menyiapkan dokumentasi sertifikat bebas timbal, sertifikat glass beads, dan hasil uji retroreflectivity.
Tags : Artikel Cat Glassbead Keselamatan Jalan Marka Jalan Retroreflektif Suryaline Thermoplastic

Suryaline
Management SURYALINE
Kami berharap untuk dapat terus memberikan manfaat di setiap waktu yang anda luangkan bersama SURYALINE.
- Suryaline
- Mei 26, 1990
- Cikarang - Bekasi 17530
- adm.suryamarga@gmail.com
- +6282-1317-7378
Posting Komentar